首 页
关于我们 新闻中心 产品介绍 下载中心 留言中心 联系我们
中文版           ENGLISH
 
阀   门
水龙头
管   件
其 他
地 址:中国·山东
E - mail:jackiegecn@hotmail.com 
  详细信息 当前位置:首页 » CPVC 2846管件  
产品名称:CPVC 2846管件
产品分类:CPVC 2846管件
产品描述:CPVC 2846管件
没有相关信息
 » 相关信息
 

CPVC 2846管件

 

ITEM SIZE PCS/CTN G/PC
coupling 1/2" 2500 5.50
3/4" 1100 10.50
1" 500 20.00
1-1/4" 270 35.50
1-1/2" 200 59.00
2" 96 130.00
reducing coupling 3/4"×1/2" 1300 8.50
1"×1/2" 680 15.00
1"×3/4" 600 17.00
1-1/4"×3/4" 380 26.00
1-1/4"×1" 350 30.00
1-1/2"×1" 300 45.00
1-1/2"×1-1/4" 200 51.00
2"×1-1/4" 128 95.00
2"×1-1/2" 128 104.00
45°elbow 1/2" 1700 7.00
3/4" 700 14.00
1" 350 26.00
1-1/4" 200 46.50
1-1/2" 120 74.50
2" 60 113.00
90°elbow 1/2" 1500 8.00
3/4" 600 17.00
1" 300 32.00
1-1/4" 170 38.00
1-1/2" 100 85.00
2" 48 196.00
3/4X1/2" 650 14.00
tee 1/2" 1000 11.00
3/4" 400 24.00
1" 200 42.00
1-1/4" 100 76.00
1-1/2" 60 118.00
2" 40 265.00
reducing tee 3/4"×3/4"×1/2" 550 18.50
1"×1"×1/2" 300 31.00
1"×1"×3/4" 250 35.00
1-1/4"×1-1/4"×3/4" 160 55.00
1-1/4"×1-1/4"×1" 140 64.00
male coupling 1/2" 2000 9.00
3/4" 950 15.00
1" 500 26.00
1-1/4" 280 40.00
1-1/2" 200 57.00
2" 96 114.00
female coupling 1/2" 1200 11.00
3/4" 700 17.00
1" 400 28.50
1-1/4" 220 45.00
1-1/2" 160 62.00
2" 72 125.00
reducing bush 3/4"×1/2" 2000 6.50
1"×1/2" 1050 14.50
1"×3/4" 1050 11.00
1-1/4"×3/4" 600 24.00
1-1/4"×1" 600 18.00
cap 1/2" 4300 4.00
3/4" 1800 6.00
1" 900 14.00
1-1/4" 520 23.00
1-1/2" 350 35.00
2" 160 74.00


BRASS MALE COUPLING
1/2" 310 48.00
3/4" 200 73.00
1" 90 121.00
3/4X1/2" 250 43.00
BRASS FEMALE COUPLING 1/2" 430 53.00
3/4" 250 920.00
1" 140 113.00
3/4X1/2" 390 39.00
1x1/2" 300 46.00
BRASS FEMALE TEE 1/2"x1/2"x1/2" 230 51.00
3/4"x3/4"x1/2" 150 55.00
1”x1“x1/2" 110 65.00
BRASS FEMALE ELBOW 1/2"x1/2" 300 43.00
3/4"x1/2" 250 49.00
3/4"x3/4" 170 62.00
1"x1/2" 160 56.00
UNION 1/2" 600                 27.00
3/4" 350 44
1" 200 79
1-1/4" 120 102
1-1/2" 72 136
2" 45 260
CROSS 1/2"   13
3/4"   27
1"   46
TANK CONNECTOR COUPLING 1/2"   47
3/4"   58
1"   89
1-1/4"   125
1-1/2"   154
2"   228
CPVC BALL VALVE 1/2" 300 56
3/4" 200 90
1" 96 144
1-1/4" 67 206
1-1/2" 50 281
2" 22 568
  3/4" 160 115
1" 100 174
1-1/4" 48 293


COPYRIGHT@2014-2021 日照市青拓贸易有限公司
鲁ICP备14032497号-1
收缩