首 页
关于我们 新闻中心 产品介绍 下载中心 留言中心 联系我们
中文版           ENGLISH
 
阀   门
水龙头
管   件
其 他
地 址:中国·山东
E - mail:jackiegecn@hotmail.com 
  详细信息 当前位置:首页 » PP压力管件  
产品名称:内螺纹弯头
产品分类:PP压力管件
产品描述:内螺纹弯头
 » 相关信息
·安卡
·堵头
·外螺纹弯头
·外螺纹三通
·内螺纹三通
 

内螺纹弯头

 

spec   qty/ctn carton size g.w. n.w.
pc mm*mm*mm kgs kgs
TEE       N01  三通        
20 96 500*300*265 11.36 10.66
25 54 500*300*265 10.69 9.99
32 27 500*300*265 7.77 7.07
40 20 500*300*290 9.82 9.12
50 9 500*300*265 8.03 7.33
63 7 530*310*300 10.66 9.96
75 6 490*360*380 11.00 10.30
90 4 560*300*430 12.60 11.90
110 3 510*360*550 16.53 15.83
ELBOW    N02  90 度弯头        
20 150 500*300*265 11.80 11.10
25 88 500*300*265 11.17 10.47
32 52 500*300*265 9.44 8.74
40 26 500*300*265 8.81 8.11
50 15 500*300*265 8.53 7.83
63 11 500*320*330 10.68 9.98
75 6 500*360*265 8.10 7.40
90 4 500*360*265 9.72 9.02
110 4 550*370*300 15.06 14.36
COUPLING      N03  束节        
20 168 500*300*270 12.80 12.10
25 100 500*300*265 11.70 11.00
32 68 500*300*265 11.38 10.68
40 30 500*300*265 9.55 8.85
50 22 500*300*310 11.39 10.69
63 11 500*300*265 9.56 8.86
75 8 500*300*295 8.82 8.12
90 6 480*320*335 11.54 10.84
110 6 560*380*445 19.97 19.27
MALE ADAPTOR       N04  外螺纹束节        
20 x 1/2"  260 500*300*265 13.18 12.48
20 x 3/4"  216 500*300*265 11.50 10.80
20x1" 216 500*300*265 12.36 11.66
25 x 1/2"  165 500*300*265 12.09 11.39
25 x 3/4"  150 500*300*265 11.35 10.65
25 x 1"  135 500*300*265 10.83 10.13
32 x1/2"  120 500*300*265 11.86 11.16
32 x 3/4"  105 500*300*265 10.78 10.08
32 x 1"  102 500*300*265 10.29 9.59
32*1-1/4" 102 500*300*265 10.29 9.59
40*1" 66 500*300*265 11.06 10.36
40*1-1/4" 62 500*300*265 10.62 9.92
40*1-1/2" 56 500*300*265 9.77 9.07
50*11/4" 30 500*300*290 9.40 8.70
50*11/2" 30 500*300*290 9.49 8.79
50*2" 30 500*300*290 9.49 8.79
63*11/2" 20 500*300*265 10.26 9.56
63*2" 20 500*300*265 10.32 9.62
63*2-1/2" 16 500*300*265 9.87 9.17
75*2" 16 500*300*340 9.87 9.17
75*2-1/2" 16 500*300*340 10.72 10.02
75*3" 16 500*300*385 9.80 9.10
90*2" 12 470*300*390 11.91 11.21
90*2-1/2 12 470*300*390 11.88 11.18
90*3 12 470*300*390 11.98 11.28
90*4 12 470*300*425 12.15 11.45
110*3" 6 560*380*280 11.50 10.80
110*4" 6 560*380*280 11.56 10.86
FEMALE ADAPTOR      N05  内螺纹束节        
20 x 1/2"  222 500*300*265 12.47 11.77
20 x 3/4"  222 500*300*265 13.35 12.65
25 x 1/2"  150 500*300*265 11.95 11.25
25 x 3/4"  150 500*300*265 12.40 11.70
25 x 1"  150 500*300*270 13.15 12.45
32 x 1"  100 500*300*265 12.20 11.50
40*1-1/4" 60 500*300*265 12.22 11.52
50*11/2" 40 500*300*290 0.70 0.00
63*2" 20 500*300*265 10.82 10.12
75*2-1/2" 16 500*300*375 11.52 10.82
90*3 12 470*300*390 13.58 12.88
110*4 6 560*380*280 11.35 10.65
REDUCING TEE      N06  异径三通        
25x20x25 60 500*300*265 11.06 10.36
32x20x32 40 500*300*265 10.45 9.75
32x25x32 40 500*300*265 10.49 9.79
40x25x40 20 500*300*290 9.82 9.12
40x32x40 20 500*300*290 9.82 9.12
50x25x50 12 500*310*265 8.92 8.22
50x32x50 12 500*320*265 9.06 8.36
50x40x50 12 500*320*265 9.83 9.13
63x50x63 7 500*300*315 8.60 7.90
75x50x75 6 500*300*315 9, .84 9.14
75x63x75 6 450*300*380 10.50 9.80
 90x63x90 4 470*310*380 11.11 10.41
90x75x90 4 510*290*425 11.56 10.86
110x90x110 3 530*290*425 15.21 14.51
REDUCING COUPLING       N07  异径束节        
25X20 120 500*300*265 12.58 11.88
32X20 80 500*300*265 10.94 10.24
32X25 74 500*300*265 11.58 10.88
40X25 40 500*300*265 9.42 8.72
40X32 40 500*300*265 10.38 9.68
50X25 27 500*300*265 9.34 8.64
50X32 26 500*300*270 9.59 8.89
50X40 25 500*300*310 11.10 10.40
63X32 19 500*300*330 10.60 9.90
63X40 18 500*300*250 11.21 10.51
63X50 12 500*300*265 8.86 8.16
75X50 9 500*300*300 8.04 7.34
75X63 9 440*300*320 9.50 8.80
90X63 6 530*350*390 9.71 9.01
90X75 6 530*350*400 9.06 8.36
110X90 6 530*350*400 16.08 15.38
FEMALE TEE      N08  内螺纹三通        
20x½" 96 500*300*265 11.36 10.66
25x¾" 60 500*300*265 11.06 10.36
32x1" 40 500*300*265 10.49 9.79
40x1¼" 20 500*300*265 8.46 7.76
50x1½" 13 500*300*265 8.47 7.77
63x2" 9 500*310*330 10.32 9.62
75x2½" 6 500*300*380 9.32 8.62
90x3" 6 600*300*430 14.25 13.55
110x4" 4 520*320*550 16.23 15.53
MALE TEE        N09  外螺纹三通        
20x½" 96 500*300*265 11.36 10.66
20x¾" 96 500*300*265 11.36 10.66
25x½" 60 500*300*265 11.06 10.36
25x¾" 60 500*300*265 11.06 10.36
25x1" 60 500*300*265 11.06 10.36
32x½" 40 500*300*265 10.49 9.79
32x¾" 40 500*300*265 10.49 9.79
32x1" 40 500*300*265 10.49 9.79
32x1¼" 40 500*300*265 10.49 9.79
40x1" 26 500*300*290 10.55 9.85
40x1¼" 26 500*300*290 10.55 9.85
40x1 ½" 26 500*300*290 10.55 9.85
50x1¼" 12 500*300*265 8.12 7.42
50x1½" 12 500*300*265 8.20 7.50
50x2" 12 500*300*265 8.36 7.66
63x1½" 8 500*300*265 8.70 8.00
63x2" 8 500*300*315 9.02 8.32
63x2½" 8 500*300*315 9.16 8.46
75x2" 6 500*300*380 9.32 8.62
75x2½" 6 500*300*380 9.32 8.62
75x3" 6 500*300*380 9.32 8.62
90x3" 6 600*300*430 14.25 13.55
90x4" 6 600*300*430 14.25 13.55
110x3" 4 520*320*550 16.23 15.53
110x4" 4 520*320*550 16.23 15.53
FEMALE ELBOW     N10  内螺纹弯头        
20x½" 204 500*300*265 11.72 11.02
25x¾" 150 500*300*265 13.00 12.30
32x1" 80 500*300*265 10.46 9.76
40x1¼" 32 500*300*265 8.51 7.81
50x1½" 20 500*300*265 9.12 8.42
63x2" 18 500*300*430 13.50 12.80
75x2½" 7 500*300*265 7.44 6.74
90x3" 5 550*290*290 8.30 7.60
110x4" 4 560*300*300 10.51 9.81


COPYRIGHT@2014-2021 日照市青拓贸易有限公司
鲁ICP备14032497号-1
收缩